Vi ställde 400 frågor om Formel 1 till sju svarsmotorer och följde vilka stall de nämner, hur de beskriver dem och hur ofta de har fel om fakta.
Synlighetspoängen väger samman hur ofta ett stall nämns och hur högt upp i svaret det hamnar.
| # | Stall | AI-synlighetspoäng | Andel av rösten | Tonläge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 71 | 24% | 86 |
| 2 | McLaren | 66 | 19% | 84 |
| 3 | Mercedes | 63 | 17% | 81 |
| 4 | Red Bull Racing | 58 | 15% | 72 |
| 5 | Aston Martin | 41 | 8% | 76 |
| 6 | Williams | 33 | 5% | 79 |
| 7 | Audi | 29 | 4% | 74 |
| 8 | Alpine | 24 | 3% | 63 |
| 9 | Racing Bulls | 19 | 2% | 70 |
| 10 | Haas | 17 | 2% | 68 |
| 11 | Cadillac | 11 | 1% | 77 |
Markerat: det stall varje motor nämner mest. ChatGPT är den enda motorn där Mercedes slår Ferrari.
”[Exempelutdrag ur ett riktigt svar visas här, med hur motorn rankar och beskriver stallen.]”
”[Exempelutdrag: stallet som nämns först, skälet som anges och källorna som citeras.]”
Kör samma skanning på ditt varumärke och dina konkurrenter. Gratis, på ungefär 10 minuter.